2025.10.29摇珠选定鉴定、评估机构结果已出,详见列表。
| 标的类别 | 委托代码 | 案号 | 案由 | 当事人 | 原案承办人 | 委托事项 | 中标评估、拍卖机构 |
| 物证类鉴定(笔迹+指模) | (2025)粤0114司法委托鉴0484号 | (2025)粤0114民初2377号 | 民间借贷纠纷 | 原告:曾庆广;被告:刘东旗,刘泳妤 | 张家齐 | 对2019年5月30日的《借款确认书》中刘泳妤的签名及指印进行鉴定或鉴定评估。 | 正选:广东华生司法鉴定中心,副选一:广东省绿色产品认证检测中心司法鉴定所;副选二:广东明鉴文书司法鉴定所 |
| 物证类鉴定(笔迹+指模) | (2025)粤0114司法委托鉴0481号 | (2025)粤0114民初21920号 | 劳动争议 | 原告:广州市罗曼士乐器制造有限公司;被告:张友琼 | 林桂泽 | 对被申请人举证的证据1、2007年8月14日的声明下方的“张友琼”签名是否为张友琼本人签名以及捺印是否为张友琼本人指纹捺印进行鉴定。 | 广东天正司法鉴定中心 |
| 物证类鉴定(笔迹+指模) | (2025)粤0114司法委托鉴0485号 | (2024)粤0114民诉前调14465号 | 劳动争议 | 申请人:方红;被申请人:广东华隧建设集团股份有限公司;第三人:广东电白二建集团有限公司,广东中拓工程有限责任公司 | 张家齐 | 原告申请对案涉劳务合作合同方红的签字笔迹、合同上的其他填写内容的笔迹以及方红捺印的指模进行鉴定,鉴定事项包括案涉劳务合作合同方红的签字笔迹及合同上的其他填写内容的笔迹,以及方红捺印的指模进行鉴定。鉴定标准由鉴定机构依法决定,鉴定期限为60日。 | 广东天正司法鉴定中心 |
| 法医临床(视觉功能) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00486号 | (2025)粤0114花法综调05995号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:何志镔;被申请人:罗健民,广州海雁速运供应链管理有限公司,中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 尹琪 | 对原告何志镔的伤残等级及护理期、护理人数、护理依赖程度、护理费用(含住院期间及出院后)后续治疗费(含康复治疗、辅助器具费等)进行鉴定。鉴定期限为两个月。 | 正选:广东恒鑫司法鉴定所,副选一:南方医科大学司法鉴定中心,副选二:暨南大学司法鉴定中心 |
| 司法精神病鉴定 | (2025)粤0114司法委托鉴字第00487号 | (2025)粤0114民诉前调26845号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:陈细英;被申请人:李冠文,李基合,都帮财产保险股份有限公司广东分公司广州第三营销服务部 | 周嘉 | 对申请人陈细英进行精神伤残等级鉴定,参照《人体损伤致残程度分级》标准进行鉴定。 | 正选:暨南大学司法鉴定中心;副选一:广州医科大学附属脑科医院司法鉴定所;副选二:中山大学法医鉴定中心 |
| 法医鉴定(含精神伤残等级) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00495号 | (2025)粤0114花法综调10792号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:唐定斌;被申请人:何光顺,冯俊杰 | 毕杰颖 | 适用《人体损伤致残程度分级》对唐定斌因交通事故造成伤残等级(含精神伤残等级)进行法医鉴定。 | 正选:中山大学法医鉴定中心;副选:暨南大学司法鉴定中心(备注:同时具有身体伤残等级和精神伤残等级鉴定资质的仅有上述两家机构) |
| 法医鉴定 | (2025)粤0114司法委托鉴0509号 | (2024)粤0114民诉前调17604号 | 生命权、身体权、健康权纠纷 | 申请人:陈卫阳;被申请人:广州市花都区狮岭万华汇百货商行 | 杨文秀 | 对申请人陈卫阳的伤残等级、误工期、营养期、护理期进行鉴定。(鉴定标准:参照《人体损伤致残程度分级》标准进行鉴定) | 南方医科大学司法鉴定中心 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00488号 | (2025)粤0114花法综调11127 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:王冬香;被申请人:张锦鸿,华安财产保险股份有限公司容县支公司 | 张草萍 | 对王冬香的伤残等级参照《人体损伤致残程度分级》标准进行鉴定。 | 正选:中山大学法医鉴定中心;副选一:南方医科大学司法鉴定中心;副选二:广东广安法医临床司法鉴定所 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00489号 | (2025)粤0114花法综调8090号 | 侵权责任纠纷 | 申请人:陈慧兰;被申请人:珠海中珠物业管理服务有限公司,珠海中珠物业管理服务有限公司花都分公司 | 张草萍 | 对陈慧兰的营养期、护理期以及伤残等级参照《人体损伤致残程度分级》标准进行鉴定,鉴定期限为两个月。 | 正选:中山大学法医鉴定中心;副选一:南方医科大学司法鉴定中心;副选二:广东广安法医临床司法鉴定所 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00490号 | (2025)粤0114花法综调10787号 | 侵权责任纠纷 | 申请人:罗泽林;被申请人:代治洪 | 张草萍 | 对罗泽林的营养期、护理期以及伤残等级参照《人体损伤致残程度分级》标准进行鉴定,鉴定期限为两个月。 | 正选:中山大学法医鉴定中心;副选一:南方医科大学司法鉴定中心;副选二:广东广安法医临床司法鉴定所 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00492号 | (2025)粤0114花法综调8682号 | 非机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:陈芷莹;被申请人:刘雨娴 | 尹琪 | 对原告陈芷莹的伤残等级、护理依赖程度进行鉴定,适用标准由鉴定机构依法决定,鉴定期限为两个月 | 正选:中山大学法医鉴定中心;副选一:南方医科大学司法鉴定中心;副选二:广东广安法医临床司法鉴定所 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00493号 | (2025)粤0114花法综调8156号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 申请人:刘燕辉;被申请人:王惠东,江启明,任灿强 | 麦淑晶 | 对刘燕辉的伤残等级参照《人体损伤致残程度分级》标准进行鉴定。鉴定期限为两个月 | 正选:南方医科大学司法鉴定中心;副选一:广东广安法医临床司法鉴定所;副选二:广东衡正司法鉴定所 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00494号 | (2025)粤0114花法综调8573号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 申请人:黄美星;被申请人:广州市欧巴克建材科技有限公司 | 麦淑晶 | 对黄美星的伤残等级参照《人体损伤致残程度分级》标准进行鉴定。鉴定期限为两个月 | 正选:南方医科大学司法鉴定中心;副选一:广东广安法医临床司法鉴定所;副选二:广东衡正司法鉴定所 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00496号 | (2025)粤0114花法综调8053号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:黄宗占;被申请人:中国平安财产保险股份有限公司广东分公司,广州市速腾快递有限公司,叶慧霞,欧剑珠,杨登伟 | 毕杰颖 | 适用《人体损伤致残程度分级》对黄宗占因交通事故造成伤残等级、护理期、营养期进行法医鉴定。 | 正选:南方医科大学司法鉴定中心;副选一:广东广安法医临床司法鉴定所;副选二:广东衡正司法鉴定所 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00497号 | (2025) | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:吴德胜;被申请人:中国平安财产保险股份有限公司,张幸聪 | 毕杰颖 | 适用《人体损伤致残程度分级》对吴德胜因交通事故造成伤残等级、误工期、护理期、营养期进行法医鉴定。 | 正选:南方医科大学司法鉴定中心;副选一:广东广安法医临床司法鉴定所;副选二:广东衡正司法鉴定所 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00498号 | (2025)粤0114花法综调9793号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:刘祥波;被申请人:资金财产保险股份有限公司花都支公司,广西妥妥汽车服务有限公司,徐燕珍 | 毕杰颖 | 适用《人体损伤致残程度分级》对刘祥波因交通事故造成伤残等级进行法医鉴定。 | 正选:南方医科大学司法鉴定中心;副选一:广东广安法医临床司法鉴定所;副选二:广东衡正司法鉴定所 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00491号 | (2025)粤0114花法综调3880号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:江永侦;被申请人:曾玉华,中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司,广州市永晟物流运输有限公司 | 张家齐 | 对江永侦的伤残等级、护理期进行鉴定,适用标准由鉴定机构依法决定,鉴定期限60日。 | 广东衡正司法鉴定所 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00499号 | (2025)穗花综调9560号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:刘亮;被申请人:谭俊华 | 林桂泽 | 对申请人刘亮的伤残等级进行法医鉴定。 | 广东衡正司法鉴定所 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00500号 | (2025)穗花综调10608号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:毕景毅;被申请人:许小平,严耀信 | 林桂泽 | 对申请人毕景毅的伤残等级、误工期、营养期、护理期进行鉴定。 | 广东衡正司法鉴定所 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00501号 | (2025)穗花综调9876 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:冯万新;被申请人:徐冠炫 | 林桂泽 | 对申请人冯万新的伤残等级进行法医鉴定。 | 广东衡正司法鉴定所 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00502号 | (2025)粤0114花法综调8899号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:潘富红;被申请人:谭家栋,深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司,中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司 | 麦淑晶 | 对潘富红的伤残等级参照人体损伤致残程度分级标准进行鉴定。鉴定期限为两个月。 | 广东衡正司法鉴定所 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00503号 | (2025)粤0114花法综调07968号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:张淑杭;被申请人:冯光春,中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 张家齐 | 对张淑杭的躯体伤残等级、营养期、护理期、误工期进行鉴定,适用标准由鉴定机构依法决定,鉴定期限60日。 | 暨南大学司法鉴定中心 |
| 法医鉴定 | (2025)粤0114司法委托鉴字第00504号 | (2025)穗花综调9537号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:何英健;被申请人:邓守锐 | 刘双 | 对何英健的伤残等级进行法医鉴定。鉴定期限为两个月。 | 暨南大学司法鉴定中心 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00505号 | (2025)穗花综调11126号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:潘光时;被申请人:李振江,广州市悦盛物流有限公司,中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司 | 黄晓莉 | 对潘光时的伤残等级和误工期、护理期、营养期进行鉴定 | 暨南大学司法鉴定中心 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00506号 | (2025)穗花综调10014号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:徐建森;被申请人:唐恒,广州维高物流有限公司,中国平安财产保险股份有限公司 | 黄晓莉 | 对徐建森的伤残等级和误工期、护理期、营养期进行鉴定 | 暨南大学司法鉴定中心 |
| 法医临床(一般活体) | (2025)粤0114司法委托鉴字第00507号 | (2025)穗花综调11143号 | 侵权责任纠纷 | 申请人:郭友忠;被申请人:广州冷湾机电设备有限公司 | 黄晓莉 | 对郭友忠的伤残等级进行鉴定 | 暨南大学司法鉴定中心 |
| 医疗损害 | (2025)粤0114司法委托鉴字第00508号 | (2025)粤0114花法综调11309号 | 医疗损害责任纠纷 | 申请人:梁秀珍,曾伟雄,曾金凤,曾海英,曾海燕;被申请人:广州市花都区人民医院 | 周嘉 | 对广州市花都区人民医院对患者曾土金实施的诊疗行为是否存在过错,如果存在过错,其与损害后果之间是否存在因果关系及原因力大小进行鉴定。 | 正选:中山大学法医鉴定中心;副选一:广州市医学会;副选二:广东司法警官职业学院司法鉴定中心 |
| 机动车评估 | (2025)粤0114司法委托民0280号 | (2025)粤0114民初19958号 | 买卖合同纠纷 | 原告:谭向阳;被告:杜智泉、广州众诚靓车汇汽车销售有限公司 | 黄萍 | 对案涉车辆(车辆识别代码为LFMG1E723HS034513,发动机号为N034685)在2024年4月26日的里程数进行鉴定。 | 广东驰诚机动车鉴定评估有限公司 |
| 建筑工程质量检测 | (2025)粤0114司法委托民0281号 | (2025)粤0114民初9795号 | 相邻关系纠纷 | 原告:胡珊红;被告:肖业霞,李润洪 | 张仲娟 | 对原告位于广州市花都区狮岭镇南航花园碧花园碧花十二街931号房屋损伤与被告装修位于广州市花都区狮岭镇南航花园碧花园碧花十二街932号房屋的行为是否存在因果关系进行鉴定。 | 广东省华工检测鉴定有限公司 |
| 建筑工程质量检测 | (2025)粤0114司法委托民0302号 | (2025)粤0114民初18837号 | 建设工程合同纠纷 | 原告:张健;被告:郑鸽,赵凯 | 肖志强 |
1、请求对张健关于广州市花都区南航碧D区 125 号别墅装 修质量问题(包括但不限于漏水、门窗故障、光伏系统问题、地基塌方等)进行鉴定;2、请求对上述装修质量问题的合理修复费用进行鉴定(以赵凯提交的证据 19《广州美和空间设计有限公司工程装修报价预算书》所列项目为基础)。 |
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 |
| 价格鉴证 | (2025)粤0114司法委托民0282号 | (2024)粤0114民诉前调25378号 | 房屋租赁合同纠纷 | 申请人:罗晓林;被申请人:袁文昊 | 赖秋芳 | 对案涉场地的装饰装修、构筑物、附着物及物品在袁文昊搬离场地时即2024年7月30日的现值进行评估鉴定 | 广东证诚价格评估有限公司 |
| 价格鉴证 | (2025)粤0114司法委托民0283号 | (2025)粤0114民初17134号 | 渔业承包合同纠纷 | 原告:张文润;被告:广州市花都区炭步镇鸭湖第二经济合作社 | 龚珏 | 对位于广州市花都区炭步镇鸭湖村第二经济社岗头荒地8.94亩果园内种植的果树(龙眼树、荔枝树)进行价值鉴定 | 广东证诚价格评估有限公司 |
| 价格鉴证 | (2025)粤0114司法委托民0284号 | (2025)粤0114民初15998号 | 林业承包合同纠纷 | 原告:骆昌铭;被告:广州市花都区赤坭镇门口坑经济联合社 | 龚珏 | 对位于广州市花都区赤坭镇门口坑镇《牛角塘地》的树木价值鉴定 | 广东证诚价格评估有限公司 |
| 价格鉴证 | (2025)粤0114司法委托民0285号 | (2025)粤0114民初9093号 | 土地租赁合同纠纷 | 原告:广州市花都区花城街杨一村经济联合社;被告:广州市花都区狮岭镇经济发展总公司,毕其江,杨家活 | 张仲娟 | 对涉案土地的原281万立方米的矿洞填埋投资费用进行鉴定评估。评估基准日待定。 | 广东证诚价格评估有限公司 |
| 价格鉴证 | (2025)粤0114司法委托民0286号 | (2025)粤0114民初8506号 | 房屋租赁合同纠纷 | 原告:杨梦晓;被告:广州市花都区新华街新华经济联合社 | 肖志强 | 申请对广州市花都区建设路23号食街北7-8号2间商铺的装饰装修现值进行评估。 | 广州市安衡价格事务所有限公司 |
| 价格鉴证 | (2025)粤0114司法委托民0287号 | (2025)粤0114民初8525号 | 房屋租赁合同纠纷 | 原告:刘贤士;被告:牟学兵 | 肖志强 | 申请对广州市新华街龙珠路尚都装饰城装修改造现值(包括一至四楼外墙扇灰、刷漆,大堂前后沥青路铺设,五楼的装修改造,大堂柱子、玻璃门,整体水电铺设及电力增容,公共通道)进行评估。 | 广州市安衡价格事务所有限公司 |
| 价格鉴证 | (2025)粤0114司法委托民0288号 | (2025)粤0114民初10704号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 原告:杨梦龙;被告:刘铭俐 | 黄晓莉 | 对杨梦龙名下粤AQ36E5车辆的受损维修价格进行评估 | 广州市安衡价格事务所有限公司 |
| 价格鉴证 | (2025)粤0114司法委托民字第00289号 | (2025)穗花综调8681号 | 财产损害赔偿纠纷 | 申请人:李英;被申请人:嵇冰露 | 黄晓莉 | 对位于广州市花都区保利城三街1号1002房因火灾引起的房屋修复损失和家私家电财产损失进行评估 | 广州市安衡价格事务所有限公司 |
| 价格鉴证 | (2025)粤0114司法委托民字第00303号 | (2025)粤0114花法综调10388 | 机动车交通事故责任纠纷 | 申请人:李燕君;被申请人:中华联合财产保险股份有限公司广州市花都支公司 | 张燕群 | 鉴定李燕君名下车辆蔚来EC6(粤ACE6330) | 广州市安衡价格事务所有限公司 |
| 资产评估(股权评估) | (2025)粤0114司法委托民0290号 | (2024)粤0114民诉前调9601号 | 离婚纠纷 | 申请人:徐锦燊;被申请人:邓力 | 刘婧 | 对广州市美鸣广告传播有限公司60%的股权价值进行评估,基准日为2024年8月21日 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 房地产评估 | (2025)粤0114司法委托民0291号 | (2025)粤0114民初6702号 | 法定继承纠纷 | 原告:王有连;被告:钟建华,钟建强,钟秀梅,钟密全,杨国文;第三人:钟密辉,钟伟群,杨奇标,杨国培,杨福英 | 曾维亮 | 对登记在被继承人钟密伟名下位于广州市花都区新华镇公园前路宾馆新村4号北106房的房屋的价值进行评估鉴定,评估鉴定的基准日为2025年10月11日 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 |
| 房地产评估 | (2025)粤0114司法委托民0292号 | (2025)粤0114民初19216号 | 共有物分割纠纷 | 原告:钟见开、钟见欢、许肖霞、钟广健、钟嘉怡;被告:钟锦帮 | 李芳伟 | 对案涉房屋广州市花都区新华镇京华巷22号503房现行房屋价值进行评估。 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 |
| 房地产评估 | (2025)粤0114司法委托民0293号 | (2025)粤0114民初16250号 | 离婚纠纷 | 原告:罗名孝;被告:曾诗婷 | 刘婧 | 对登记在双方名下的位于广东省佛山市南海区丹灶镇工业大道18号丹灶碧桂园13号楼2座2703房的房产价值进行评估,基准日为2025年10月13日。 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 |
| 工程造价 | (2025)粤0114司法委托民0304号 | (2025)粤0114民初12619号 | 房屋租赁合同纠纷 | 原告:广州珺富物业管理有限公司;被告:广州市花都区新雅街岑境村经济联合社 | 王呈 | 被告申请鉴定事项如下:对位于广州市花都区新雅街雅源路3号厂房及附带空地恢复原状的费用进行评估。 | 广东远盛工程咨询有限公司 |
| 工程造价 | (2025)粤0114司法委托民0305号 | (2024)粤0114民诉前调28741号 | 装饰装修合同纠纷 | 申请人:广州市力天装饰工程有限公司;被申请人:徐志升 | 王呈 |
原告广州市力天装饰工程有限公司申请鉴定事项如下:对广州市花都区新华街都湖国际御湖湾B-3001房室内装修工程的全部工程量及造价进行鉴定。 评估基准日:2024年1月1日。 |
广东远盛工程咨询有限公司 |
| 工程造价 | (2025)粤0114司法委托民0294号 | (2025)粤0114民初16818号 | 土地租赁合同纠纷 | 被告:广州市花都区炭步镇文一经济联合社;原告:林静恒 | 赖秋芳 | 对位于广州市花都区炭步镇文一村叶村岗,面积为三十五亩土地,土地上的厂房、厂房内的变压器、电箱、电线等电力设施的2004年建设时建设成本进行鉴定,评估基准日为2004年 | 公诚管理咨询有限公司 |
| 工程造价 | (2025)粤0114司法委托民0295号 | (2024)粤0114民诉前调25855号 | 房屋租赁合同纠纷 | 第三人:空港合心影城(广州)有限公司;申请人:广州粤米投资顾问有限公司;被申请人:广东粤海天河城商业有限公司 | 赖秋芳 | 对广州市花都区迎宾大道173号4001-4018号商铺的公区地面2188平方米范围内的30cm垫高层拆除及重做的费用进行鉴定(以2023年10月12日为评估基准点)。 | 公诚管理咨询有限公司 |
| 工程造价 | (2025)粤0114司法委托民0296号 | (2025)粤0114民初18837号 | 建设工程合同纠纷 | 原告:张健;被告:郑鸽,赵凯 | 肖志强 | 申请对位于广州市花都区狮岭镇南航碧花园碧花九街1号D125栋别墅以下事项的工程量及工程造价进行鉴定:1.别墅庭院、外立面、室内装修等施工内容(含设计费、材料费、管理费、人工费等全部费用);2.屋顶分布光伏项目安装工程(含设计费、材料费、人工费等全部费用)。 | 公诚管理咨询有限公司 |
| 工程造价 | (2025)粤0114司法委托民0297号 | (2025)粤0114民初17894号 | 建设工程施工合同纠纷 | 原告:东莞市农芳园林建设有限公司;被告:广州市横潭第六房地产开发有限公司 | 肖志强 | 申请对位于广州市花都区新华街横潭村河西经济社,新华路以南,天贵路以西地段的“时代天境(花都)项目二期示范区园林工程”的工程造价进行鉴定。 | 公诚管理咨询有限公司 |
| 工程造价 | (2025)粤0114司法委托民0298号 | (2025)粤0114民初22367号 | 建设工程施工合同纠纷 | 被告:广州阿尔特汽车技术有限公司;原告:深圳市海涛建设工程有限公司 | 王呈 |
原告申请鉴定事项如下:对阿尔特汽车产品开发项目基坑支护工程中原告施工部分的工程造价进行鉴定。 基准日:2021年8月底。 |
公诚管理咨询有限公司 |
| 工程造价 | (2025)粤0114司法委托民0299号 | (2024)粤0114民诉前调29055号 | 建设工程分包合同纠纷 | 申请人:谭贞文;被申请人:湖南合宏建筑劳务有限公司 | 刘丹红 | 1.对案涉广州终端管制中心级中南空管局值班宿舍及地下室停车场工程中的脚手架分项工程及高支模工程中有争议部分(详见附件一)的已完成工程量进行鉴定;2.根据实际已完成的工程量,并依据《脚手架分项工程分包合同》约定的价格以及《终端楼及值班宿舍楼涉及施工图》,计算分包工程的造价。 | 新誉时代工程咨询有限公司 |
| 工程造价 | (2025)粤0114司法委托民0300号 | (2024)粤0114民诉前调20569号 | 建设工程施工合同纠纷 | 申请人:江苏欧派家建设有限公司;被申请人:北京城建亚泰建设集团有限公司,广州花都迅科信息技术有限公司 | 王呈 |
原告申请鉴定事项如下:1.确认增量部分的工程量和工作内容,包括但不限于所使用的材料、设备、人工等各项费用。2.依据施工合同约定及相关市场价格,签订增量部分的工程造价。 评估基准日:2022年12月28日 |
新誉时代工程咨询有限公司 |
| 工程造价 | (2025)粤0114司法委托民0301号 | (2025)粤0114民初6349号 | 建设工程施工合同纠纷 | 原告:浙江大经建设集团股份有限公司;被告:广州市天惠房地产开发有限公司,广州市隽康房地产开发有限公司 | 刘丹红 | 对案涉工程施工工程中有争议部分造价进行评估鉴定【1.地块三签证金额(第四批)4904446.62元。2.钢筋、砼、砌体、砂浆及人工调差(人工调差2023年8月底之后、2023年9月初以后的金额)62877.65元。3.地块二、三、四及公建机电签证,903083.09元。4.其他,1104625.34元,双方除无争议项中、除上述项外其他的申请人主张的款项】。 | 新誉时代工程咨询有限公司 |
粤公网安备 44011402000243号