标的类别 | 委托代码 | 案号 | 委托事项 | 中介机构中签号 | 当事人确认签名 |
文证审查 | (2018)粤0114司法委托鉴0044号 | (2017)粤0114民初5901号 | 对曾龙茂在2014年4月13日签订的“广州市灵秀沐足有限公司承包经营协议”中“曾龙茂”的笔迹及其手印指纹进行鉴定。 | 2号广东华生司法鉴定中心 | |
(2018)粤0114司法委托鉴0043号 | (2017)粤0114民初7594号 | 原告杜庆成申请对被告提交的《首期购房款收据》落款人签名处手写“杜庆成”签名、日期“2016.10.15”及正文第三行手写“现金捌万元整”的三处字迹形成时间进行鉴定。 | |||
(2018)粤0114司法委托鉴0052号 | (2017)粤0114民初1176号 | 对中国人民财产保险股份有限公司投保单上施荣调的签名进行笔迹鉴定 | |||
(2018)粤0114司法委托鉴0039号 | (2017)粤0114民初3694号 | 对证据【2013年5月23日对账单】上的签名是否石炳源本人所签进行鉴定。 | |||
文证审查 | (2018)粤0114司法委托鉴0048号 | (2017)粤0114民初6795号 | 1、涉案《借款合同》《收据存根》《还款计划书》《洪宇租金结算单》中涉及的“陈启雄”签名捺印是否陈启雄本人所作;2、《借款合同》《收据存根》中涉及的“广州市花都区洪宇塑胶制品厂”印章是否该厂印章进行鉴定 | 2号广东华生司法鉴定中心 | |
(2018)粤0114司法委托鉴0040号 | (2016)粤0114民初10322号 |
1.对《收据》中的手写内容是否是黎智美所写以及手写时间进行鉴定。 2.对《借据》上公章的喷墨形成时间进行鉴定。 3.对《收据》和《借据》上的公章真实性进行鉴定。 |
|||
(2018)粤0114司法委托鉴0042号 | (2018)粤0114民初3283号 | 对抵押合同甲方落款处梁文达手写签字的笔迹、保证担保书担保人盖章处梁文达手写签字的笔迹以及借款抵押财产清册法定代表人处梁文达手写签字的笔迹三处笔迹进行鉴定 | |||
法医鉴定 | (2018)粤0114司法委托鉴0051号 | (2018)粤0114民初3761号 | 对原告谢华生的伤残等级、护理依赖程度进行鉴定。 | 6号广东恒鑫司法鉴定所 | |
(2018)粤0114司法委托鉴0049号 | (2018)粤0114民初85号 | 对贾子健于2017年11月2日因道路交通事故所造成损害的伤残等级以及所需的后续医疗费用两个项目进行鉴定。 | |||
(2018)粤0114司法委托鉴0041号 | (2018)粤0114民初1033号 | 对原告杨耀荣伤残等级进行鉴定 | |||
(2018)粤0114司法委托鉴0047号 | (2018)粤0114民初1235号 | 原告高杰浩的护理依赖程度 | |||
(2018)粤0114司法委托鉴0050号 | (2018)粤0114民初301号 | 对叶伯苏因起重吊车作业事故造成的伤残等级进行鉴定 | |||
DNA鉴定 | (2018)粤0114司法委托鉴0046号 | (2017)粤0114民初6948号 | 郑光宏与邓胜全的亲缘关系 | 1号南方医科大学司法鉴定中心 | |
(2018)粤0114司法委托鉴0045号 | (2018)粤0114民初3762号 |
对梁国贤、梁楚浠是否存在亲缘关系进行鉴定 (请排除广东经纬司法鉴定所) |
撤销 | ||
价格鉴证 | (2018)粤0114司法委托民0041号 | (2018)粤0114民初1013号 | .评估位于花都区花山镇坪山村二十二队王连喜宅基地(《集体土地建设用地使用证》花府集建字90第010722036号)上四层约700平方米楼房自2012年3月本案起诉之日(2018年1月10日)的租金价值。 | 4号广州市安衡价格事务所有限公司 | |
(2018)粤0114司法委托民0032号 | (2017)粤0114民初1794号 | 对位于广州市花都区花山镇两龙村长布路房屋损毁损失以及屋内物品的损失进行鉴定。 | |||
(2018)粤0114司法委托民0045号 | (2018)粤0114民初4184号 | 对货物及可移动物品的搬迁费评估,评估基准日为评估机构进场日。 | |||
(2018)粤0114司法委托民0042号 | (2018)粤0114民初665号 | 对粤K50952号(原车牌号为粤PN0741号)重型非载货专项作业车的停运损失进行鉴定 | |||
(2018)粤0114司法委托民0039号 | (2017)粤0114民初6649号 | 对位于广州市花都区狮岭镇芙蓉福星经济合作社的一栋建筑物内由原告投入的装修现值、搬迁费用、停产损失等进行评估。 | |||
资产评估 | (2018)粤0114司法委托执0165号 | (2017)粤0114执2779号 | 对权属于被执行人佛山市三水鑫瑞泰塑料制品有限公司的机器设备一批按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 |
6号广州业勤资产评估土地房地产 估价有限公司 |
|
(2018)粤0114司法委托民0034号 | (2017)粤0114民初4948号 | 分别以2014年10月1日及实际评估日为基准日,对广州威格舞台灯光设备有限公司的企业市场价值进行评估。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0169号 | (2017)粤0114执2313号 | 对权属于被执行人汤成彬的资产一批(详见查封清单)按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
工程造价 | (2018)粤0114司法委托民0046号 | (2018)粤0114民初4184号 | 1.场地(5000平方米)的回填土方及三通一平工程造价; 2.地上建筑物及配套工程造价; 评估分别以评估机构进场日和建造时间(2012年12月30日)为评估基准日进行评估。 | 1号广东华联建设投资管理股份有限公司 | |
(2018)粤0114司法委托民0040号 | (2017)粤0114民初7768号 | 对涉案的工程总量所需费用进行评估,基准日为2017年8月8日。 | |||
(2018)粤0114司法委托民0041号 | (2018)粤0114民初1013号 | 评估位于花都区花山镇坪山村二十二队王连喜宅基地(《集体土地建设用地使用证》花府集建字90第010722036号)上四层约700平方米楼房的建设、装修工程造价。评估基准日为2011年12月31日。 | |||
破产清算 | (2018)粤0114司法委托鉴0053号 | (2018)粤0114破2号 | 摇珠选定管理人 | 17号广东金桥百信律师事务所 | |
房地产评估 | (2018)粤0114司法委托执0171号 | (2017)粤0114执4333号 | 对分别权属于被执行人钟浩明、钟浩文的位于广州市花都区金狮大道西7号12栋601、602房的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 |
8号广东公评房地产与土地估价有限公司 广州分公司 |
|
(2018)粤0114司法委托执0170号 | (2017)粤0114执4227号 | 对权属于被执行人黄年新的位于广州市花都区狮岭镇康健东路3号之二202房的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0166号 | (2017)粤0114执4272号 | 对权属于被执行人被执行人杜成鸿的位于广州市花都区狮岭镇友谊路16号益登华庭C栋906房的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0173号 | (2017)粤0114执恢459号 | 对权属于被执行人陈新平的位于广州市花都区狮岭镇望成路12号208房的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0174号 | (2017)粤0114执恢459号 | 对权属于被执行人陈新平的位于广州市花都区望成路12号之八的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
房地产评估 | (2018)粤0114司法委托执0149号 | (2018)粤0114执416号 | 对权属于被执行人潘大贵、骆晓丽名下位于广州市花都区新华镇公益大道7号A座1102房的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 |
13号深圳市鹏信资产评估土地房地产估价 有限公司广州分公司 |
|
(2018)粤0114司法委托执0148号 | (2017)粤0114执4633号 | 对权属于被执行人蔡小红的位于广州市番禺区钟村街祈福新村康怡2街19D号1楼的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0175号 | (2017)粤0114执6333号 | 对权属于被执行人朴春福的位于广州市花都区花都大道中131号4区8栋2604房按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0163号 | (2017)粤0114执恢756号 | 对权属于被执行人严志光的位于广州市花都区新华镇平步大道中131号KB122的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0162号 | (2017)粤0114执恢756号 | 对权属于被执行人严志光的位于广州市花都区天贵路108号B145别墅的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
房地产评估 | (2018)粤0114司法委托民0037号 | (2017)粤0114民初7525号 | 以实际勘查日为基准日,对登记在汤道英名下的位于广州市花都区新华镇大华二路24号126商铺(产权证号为0300003510)进行评估。 | 33号广州启诚房地产土地评估有限公司 | |
(2018)粤0114司法委托民0038号 | (2017)粤0114民初7525号 | 以实际勘查日为基准日,对登记在汤道英名下的位于广州市花都区新华街滨湖路12号地下室负1层5区056车位(产权证号为0300125388)进行评估。 | |||
(2018)粤0114司法委托民0036号 | (2017)粤0114民初7525号 | 以实际勘查日为基准日,对登记在汤道英名下的位于广州市花都区新华街滨湖路12号1栋2单元2402号、2403号房(一套房两个房产证,产权证号分别为0300125831、0300125835)进行评估。 | |||
(2018)粤0114司法委托民0033号 | (2017)粤0114民初4948号 | 以实际勘查日为基准日,对登记在刘雪银名下的位于广州市白云区黄石西路光辉街26号303房(粤房地权证穗字第1040024666号)进行评估。 | |||
(2018)粤0114司法委托民0035号 | (2017)粤0114民初4948号 | 以实际勘查日为基准日,对位于广州市花都区新华街云山大道2号之二7栋507房进行评估。 | |||
房地产评估 | (2018)粤0114司法委托执0146号 | (2017)粤0114执6220号 | 对权属于被执行人洪剑虹名下位于广州市白云区隆泰街14号701房的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 |
1号国众联资产评估土地房地产估价有限公司 广州分公司 |
|
(2018)粤0114司法委托执0152号 | (2017)粤0114执3529号 | 对广州市越秀区中山三路36号地下1层98B号铺、广州市越秀区中山三路36号地下1层99B号铺进行评估 | |||
(2018)粤0114司法委托执0145号 | (2018)粤0114执881号 | 委托评估权属于被执行人汤嘉辉的位于广州市花都区工业大道12号(达明阁)2栋1005房的房产,基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0167号 | (2017)粤0114执577号 | 对权属于被执行人叶永杰所有的位于佛山市南海区桂城街道桂平西路16号金色家园金虹1座303房的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
房地产评估 | (2018)粤0114司法委托执0172号 | (2018)粤0114执869号 | 委托评估被执行人何传洪的位于广州市花都区建设北路158号(新都雅居)1栋1408房的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | 14号广州合富房地产评估有限公司 | |
(2018)粤0114司法委托执0143号 | (2018)粤0114执869号 | 委托评估权属于被执行人何传洪的位于广州市花都区建设北路158号(新都雅居)1栋1407房的房产。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0157号 | (2017)粤0114执4079号 | 对权属于被执行人李锦初、徐少琼的位于佛山市人民路12号902房的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0156号 | (2017)粤0114执4079号 | 对权属于被执行人李锦初的位于佛山市三水区西南街道丽日天鹅湖浪琴岛57号102的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0160号 | (2017)粤0114执4079号 | 对权属于被执行人李锦初的位于佛山市南海区桂城街道华翠南路6号南海颐景园北区2号地下车库047汽车位、东区166号车位的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0161号 | (2017)粤0114执4079号 | 对权属于被执行人李锦初的位于佛山市南海区桂城街道华翠南路6号南海颐景园西区596、597、598号车位的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0159号 | (2017)粤0114执4079号 | 对权属于被执行人李锦初的位于佛山市三水区云东海街道丽日天鹅湖浪琴岛57号006的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0158号 | (2017)粤0114执4079号 | 对权属于被执行人李锦初、徐少琼的位于佛山市禅城区汾江中路3号一座首层C3、C4号的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
房地产评估 | (2018)粤0114司法委托执0164号 | (2017)粤0114执恢365号 | 对权属于被执行人钟秀荣的位于广州市花都区狮岭镇五街(现地址为:广州市花都区狮岭镇龙泉东路22号)的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 |
17号广州业勤资产评估土地房地产估价 有限公司 |
|
(2018)粤0114司法委托执0153号 | (2017)粤0114执5587号 | 对广州市花都区颐和盛世二街10号506房进行评估 | |||
(2018)粤0114司法委托执0155号 | (2017)粤0114执3156号 | 对权属于被执行人宋锦其的位于广州市花都区狮岭镇107国道西(产权证号:1190049)的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0154号 | (2017)粤0114执6039号 | 对广州市花都区学府路10号人防地下室负1层99车位进行评估。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0151号 | (2017)粤0114执5882号 | 对广州市花都区狮岭大道东1号12栋1605房进行评估 | |||
(2018)粤0114司法委托执0138号 | (2018)粤0114执1345号 | 对被执行人曾明其的位于广州市花都区狮岭镇益和北路39号1栋1205房的房产委托评估 | |||
房地产评估 | (2018)粤0114司法委托执0133号 | (2018)粤0114执2225号 | 对被执行人张凤霞的位于广州市花都区金碧御水山庄山林二巷1077号的房产委托评估 | 35号广州上德行土地房地产与资产评估咨询有限公司 | |
(2018)粤0114司法委托执0135号 | (2018)粤0114执2225号 | 对被执行人刘吉光、张凤霞共有的位于广州市花都区尚勤路90号904房的房产委托评估 | |||
(2018)粤0114司法委托执0137号 | (2018)粤0114执2225号 | 对被执行人刘吉光、张凤霞共有的位于广州市花都区尚勤路90号901房的房产委托评估 | |||
(2018)粤0114司法委托执0134号 | (2018)粤0114执2225号 | 对被执行人刘吉光、张凤霞共有的位于广州市花都区尚勤路90号903房的房产委托评估 | |||
(2018)粤0114司法委托执0136号 | (2018)粤0114执2225号 | 对被执行人刘吉光、张凤霞共有的位于广州市花都区尚勤路90号902房的房产委托评估 | |||
房地产评估 | (2018)粤0114司法委托执0141号 | (2017)粤0114执6223号 | 对权属于被执行人汤滚华的位于广州市花都区宝峰南路71号702房按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | 26号广州国融房地产土地评估有限公司 | |
(2018)粤0114司法委托执0147号 | (2017)粤0114执6220号 | 对权属于被执行人邓四祥所有的位于白云区解放北路金桂街16号206房的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0140号 | (2017)粤0114执恢457号 | 对权属于被执行人唐湘军的位于广州市花都区新华镇公益大道7号D座803房的二分之一产权份额按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托执0139号 | (2018)粤0114执121号 | 对被执行人王雄的位于广州市花都区花都永发路5号人防地下室负1层088车位委托评估 | |||
(2018)粤0114司法委托执0142号 | (2017)粤0114执3032号 | 对权属于被执行人周梅的位于广州市花都区宝华大道45号利丰苑A座305房的房产按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
房地产评估 | (2018)粤0114司法委托执0144号 | (2017)粤0114执恢865号 | 委托评估权属于被执行人郑振华的位于广州市花都区花东镇悦源大街3号的房产,基准日为实地勘察日。 |
11号广东新鸿信土地房地产评估有限公司 广州分公司 |
|
(2018)粤0114司法委托执0150号 | (2017)粤0114执6319号 | 对广州市花都区美湖路3号1栋2座1104房进行评估 | |||
(2018)粤0114司法委托执0168号 | (2017)粤0114执恢642号 | 对权属于担保人谢小燕的位于广州市花都区新华街建设北路215号13栋701房按照市场价委托评估。基准日为实地勘察日。 | |||
(2018)粤0114司法委托民0043号 | (2018)粤0114民初1998号 | 原告申请对位于广州市花都区新华街三东大道106号1栋603房房屋价值进行鉴定。评估基准日为2018年2月1日。 |