| 花都法院诉讼服务通讯录 | |||
| 部门 | 部门联系方式(区号020) | 法官姓名 | 法官联系方式(区号020) |
|
立案庭 (诉讼服务中心) |
38612496(案件信息查询) 86832110(立案咨询) 38612480、38612481(信访) 38612463(内勤) |
冯建刚 | 38612460 |
| 仇 争 | 38612491 | ||
| 程灿文 | 38612479 | ||
| 梁红君 | 38612502 | ||
| 罗 晔 | 38612498 | ||
| 彭 军 | 38612490 | ||
| 罗学云 | 38612505 | ||
| 张卫红 | 38612510 | ||
| 毕燕燕 | 38612508 | ||
| 刘莹莹 | 38612500 | ||
| 刑事审判庭 | 38612542(内勤) | 姜 敏 | 38612541/38612533 |
| 周卫英 | 38612543 | ||
| 孟祥礼 | 38612540 | ||
| 李 惠 | 38612544 | ||
| 杨小伟 | 38612540 | ||
| 郑婷婷 | 38612535 | ||
| 陆 嵩 | 38612526 | ||
| 彭洁萍 | 38612539 | ||
| 耿照阳 | 38612524 | ||
| 常秋华 | 38612540 | ||
| 民事审判一庭 | 38612568(内勤) | 何金渭 | 38612586 |
| 麦淑晶 | 38612582 | ||
| 王大亮 | 38612569 | ||
| 张家齐 | 38612585 | ||
| 黄晓莉 | 38612577 | ||
| 刘双 | 38612587 | ||
| 张 冲 | 38612587 | ||
| 毕杰颖 | 38612563 | ||
| 张草萍 | 38612570 | ||
| 尹 琪 | 38612579 | ||
| 周 嘉 | 38612575 | ||
| 林桂泽 | 38612572 | ||
| 民事审判二庭 | 38612618(内勤) | 刘靖 | 38612625 |
| 徐家静 | 38612619 | ||
| 徐韵琪 | 38612608 | ||
| 刘豪娜 | 38612629 | ||
| 黄榆岚 | 38612622 | ||
| 张燕群 | 38612614 | ||
| 刘根星 | 38612616 | ||
| 黄萍 | 38612609 | ||
| 曾红梅 | 38612620 | ||
| 郑天怡 | 38612606 | ||
| 任永乐 | 38612628 | ||
| 综合审判庭 | 38612654(内勤) | 胡运如 | 38612655 |
| 肖志强 | 38612641 | ||
| 白一帆 | 38612642 | ||
| 赖秋芳 | 38612667 | ||
| 李晓琳 | 38612670 | ||
| 张仲娟 | 38612646 | ||
| 王呈 | 38612644 | ||
| 华章玮 | 38612669 | ||
| 刘丹红 | 38612662 | ||
| 龚珏 | 38612665 | ||
| 李芳伟 | 38612660 | ||
| 执行局 |
38612691(执行立案) 38612690(执行查询) |
邓碧君 | 38612689 |
| 曾敬林 |
民事:38612716 刑事:38612719 |
||
| 梁 婧 |
民事:38612721 刑事:38612722 |
||
| 温嘉雯 | 38612712 | ||
| 朱清雨 | 38612727 | ||
| 叶成汉 | 38612709 | ||
| 张中科 | 38612705 | ||
| 廖静文 | 38612702 | ||
| 曹 文 | 38612710 | ||
| 肖园园 | 38612717 | ||
| 夏 雪 | 38612685 | ||
| 何 丹 | 38612725 | ||
| 邵演杨 | 38612682 | ||
| 张 裕 | 38612729 | ||
| 李璇炜 | 38612706 | ||
| 田凯晋 | 38612730 | ||
| 陈火超 | 38612714 | ||
| 李雯静 | 38612700 | ||
| 花东人民法庭 | 38612822(内勤) | 刘俊武 | 38612825 |
| 周海涛 | 38612821 | ||
| 陈雅敏 | 38612820 | ||
| 花山人民法庭 | 38612848(内勤) | 陈佩勤 | 38612844 |
| 刘 婧 | 38612843/38612847 | ||
| 曾维亮 | 38612845/38612846 | ||
| 狮岭人民法庭 |
38612865(内勤) 38612871(窗口) |
吴海萍 | 江助理38612863 |
| 杨文秀 | 曾助理38612870 | ||
| 黄助理38612866 | |||
| 李凤 | 林助理38612867 | ||
| 孙书记员38612868 | |||
| 炭步人民法庭 | 38612882(内勤) | 杨国辉 | 38612885 |
| 王雷 | 38612888 | ||
| 黄志坚 | 38612886 | ||
| 政治部(督察室) | 38612773(投诉) | ||
| 综合办公室 | 38612449(档案) | ||
粤公网安备 44011402000243号