部门 | 部门联系方式(区号020) | 法官姓名 | 法官联系方式(区号020) |
立案庭 (诉讼服务中心) |
66831873(案件信息查询) 86832110(立案咨询) 66853612(信访) |
冯建刚 | 66853621 |
仇 争 | 66831521 | ||
梁红君 | 66853625 | ||
罗 晔 | 66832616 | ||
彭 军 | 66853622 | ||
张卫红 | 66853610 | ||
李 凤 | 66853620 | ||
刘莹莹 | 66853627 | ||
毕燕燕 | 66853631 | ||
刑事审判庭 | 66850819(内勤) | 姜 敏 | 66850904/66850818 |
周卫英 | 66850814 | ||
何金渭 | 83713757 | ||
彭洁萍 | 66831583 | ||
李 惠 | 66850817 | ||
李璇炜 | 83310192 | ||
郑婷婷 | 66850824 | ||
陆 嵩 | 66831584 | ||
耿照阳 | 66831584(暂定) | ||
常秋华 | 66831582 | ||
民事审判一庭 | 66853616(内勤) | 黄晓莉 | 66853611 |
何金渭 | 66238158 | ||
王大亮 | 66853634 | ||
张家齐 | 66853630 | ||
黄 萍 | 66853638 | ||
张 冲 | 66853636 | ||
毕杰颖 | 66884708 | ||
张草萍 | 66853633 | ||
周 嘉 | 66853623 | ||
麦淑晶 | 66853633 | ||
林桂泽 | 66884788 | ||
民事审判二庭 | 66831553(内勤) | 刘靖 | 66831501 |
徐家静 | 66831502 | ||
徐韵琪 | 66831843 | ||
汤敏霞 | 66852889 | ||
刘豪娜 | 66831529 | ||
尹 琪 | 66831527 | ||
张燕群 | 66831528 | ||
刘根星 | 66831522 | ||
曾红梅 | 66831842 | ||
任永乐 | 66831504 | ||
黄榆岚 | 66831856 | ||
郑天怡 | 66831554 | ||
综合审判庭 | 66831848(内勤) | 胡运如 | 66831848 |
肖志强 | 66831503 | ||
张仲娟 | 66831505 | ||
赖秋芳 | 66831513 | ||
龚 钰 | 66831846 | ||
白一帆 | 66831849 | ||
华章玮 | 66831506 | ||
李晓琳 | 66831556 | ||
王 呈 | 66831556 | ||
刘丹红 | 66831547 | ||
执行局 |
66833404(执行立案) 66833405(执行查询) |
邓碧君 | 66831545 |
梁 婧 | 66831538 | ||
曾敬林 |
66831533(民事) 66851620(刑事) |
||
温嘉雯 | 66833406 | ||
朱清雨 | 66831859 | ||
叶成汉 | 66831860 | ||
张中科 | 66831540 | ||
廖静文 | 66833418 | ||
曹 文 | 66833401 | ||
肖园园 | 66831867 | ||
朱丽静 | 66831863 | ||
何 丹 | 66831539 | ||
邵演杨 | 66831530/66833414 | ||
张 裕 | 66831532 | ||
杨小伟 | 66833407 | ||
田凯晋 | 66831534 | ||
陈火超 | 66831868 | ||
花东人民法庭 | 66850826(内勤) | 刘俊武 | 66850827 |
周海涛 | 66831551 | ||
陈雅敏 | 66831550 | ||
花山人民法庭 | 66850821(内勤) | 陈佩勤 | 66831566/66831563 |
刘 婧 | 66831563/66831567 | ||
曾维亮 | 66831562/66850822 | ||
狮岭人民法庭 |
66831596(内勤) 66850811(窗口) |
吴海萍 | 66831579 |
杨文秀 | 66831571 | ||
罗学云 | 66831573/66831597 | ||
炭步人民法庭 | 66831590(内勤) | 杨国辉 | 66831592 |
王 雷 | 66831591 | ||
黄志坚 | 66831594 | ||
政治部(督察室) | 66831555(投诉) | ||
综合办公室 |
66831841(民事档案) 66831825(刑事、执行档案) 36961171(2017年及之前档案) |